A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir desta quarta-feira (30) os beneficiários do auxílio emergencial extensão (AEE) no valor de...
Até agora, já foram pagos R$ 213,8 bilhões do auxílio emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, desde abril, quando o programa foi instituído. Esse número vai aumentar um pouco mais porque o governo também confirmou hoje que 492 mil inscritos no programa tiveram o cadastro reavaliado e validado pelo Ministério da Cidadania. Com isso, o total de beneficiários do programa será de 67,7 milhões. Outros mais de 200 mil cadastros seguem em reavaliação e também poderão ser aprovados e incluídos posteriormente no calendário de pagamentos.
"Neste novo ciclo que começa amanhã, o ciclo 3, são 16,2 milhões que continuam recebendo o auxílio emergencial e 27 milhões que irão receber o auxílio emergencial extensão, totalizando 43,2 milhões de pessoas", afirmou Pedro Guimarães. Segundo ele, quem teve o cadastro aprovado em abril, terá direito a até quatro parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem recebeu a partir dos meses seguintes, receberá até três parcelas do novo auxílio.
"Quem recebeu, em abril, a primeira parcela, estes já receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial, e e são esses que começarão a receber, agora, o auxílio extensão, e vão receber as quatro parcelas do auxílio extensão: setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem recebeu em maio só irá terminar de receber a quinta parcela agora, no próximo ciclo, então receberão três parcelas do auxílio extensão. E assim por diante".
Além disso, segundo presidente da Caixa, houve uma redução no número de pessoas que receberam o auxílio emergencial na primeira fase e os que receberão agora pelo programa residual. No auxílio emergencial de R$ 600, cerca de 31 milhões de beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo estão recebendo os pagamentos, mas agora esse número baixou para cerca de 27 milhões. "Foi realizada mais uma análise, algumas pessoas já voltaram a trabalhar, então há uma redução e algumas pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais direito ao auxílio", disse Guimarães.
O benefício foi criado em abril deste ano e estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000.
Calendário por ciclos
O calendário do ciclo 3 começa nesta quarta-feira (30) apenas para quem nasceu em janeiro. Ao todo, serão 12 datas de pagamento que se estendem até o dia 1º de dezembro. Neste caso, o dinheiro estará disponível apenas na poupança digital, e pode ser movimentado para para o pagamento de contas e compras online, por meio do aplicativo Caixa TEM.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS - CICLO 3
DATA | NÚMERO DE BENEFICIADOS | MÊS DE NASCIMENTO |
30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Em seguida, o governo inicia o pagamento do ciclo 4, em que 8,1 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e 35,1 milhões recebem o auxílio extensão de R$ 300 que recebem o AEE. O calendário de pagamentos desta etapa vai do dia 30 de outubro
(nascidos em janeiro) até o dia 20 de novembro (nascidos em dezembro), também para movimentação exclusiva na conta digital. Veja:
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS - CICLO 4
DATA | NÚMERO DE BENEFICIADOS | MÊS DE NASCIMENTO |
30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Os calendário de crédito em poupança digital prossegue no ciclo 5, que começa a partir do dia 22 de novembro (nascidos em janeiro) e vai até 12 de dezembro (nascidos em dezembro). O último ciclo de pagamentos (ciclo 6) começa em 13 de dezembro (nascidos em janeiro) e vai até o dia 29/dezembro (nascidos em dezembro). Veja nas tabelas:
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS - CICLO 5
DATA | NÚMERO DE BENEFICIADOS | MÊS DE NASCIMENTO |
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS - CICLO 6
DATA | NÚMERO DE BENEFICIADOS | MÊS DE NASCIMENTO |
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Calendário para saques e transferências
Para o beneficiário que optar pelo saque em dinheiro ou transferência bancária, o governo elaborou um calendário específico, que começa do dia 7 de novembro (nascidos em janeiro) e vai até 5 de dezembro (nascidos em dezembro), válidos para os ciclos 3 e 4. Confira:
CICLO DE SAQUE 3 E 4
DATA | NÚMERO DE BENEFICIADOS | MÊS DE NASCIMENTO |
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Já no caso dos dois últimos ciclos (5 e 6), o calendário inicia-se a partir do dia 19 de dezembro (nascidos em janeiro) e vai até 27 de janeiro de 2021 (nascidos em dezembro). Veja na tabela abaixo:
CICLO DE SAQUE 5 E 6
DATA | NÚMERO DE BENEFICIADOS | MÊS DE NASCIMENTO |
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Edição: Pedro Ivo de Oliveira
AGÊNCIA BRASIL
REDAÇÃO TRIBUNA DO DF
#TamoJuntoTribuna #CurtaMaisTribuna #SigaMaisTribuna
Nenhum comentário
Obrigado por contribuir com seu comentário! Ficamos felizes por ser nosso leitor! Seja muito bem vindo! Acompanhe sempre as nossas notícias! A equipe Tribuna do Brasil agradece!